LANDESKINDERVERGLEICHSKAMPF NÖ

2AL100, Slalom, 24.02.2013, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U 8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 201500316 2005 38,84,00 38,84
2 2 200800271 2005 42,54,00 42,54
3 3 200500818 2005 42,65,00 42,65
4 7 201300368 2005 45,29,00 45,29
5 6 204700156 2005 46,49,00 46,49
6 4 203700489 2005 51,18,00 51,18
7 5 200501068 2005 53,48,00 53,48
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U 9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 201500336 2004 41,02,00 41,02
2 16 209700272 2004 41,98,00 41,98
3 21 204500444 2004 42,82,00 42,82
4 17 202000188 2004 44,13,00 44,13
5 18 211100147 2004 46,48,00 46,48
6 14 204700159 2004 47,58,00 47,58
7 19 202400339 2004 48,28,00 48,28
8 15 210200642 2004 50,83,00 50,83
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U 10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 204500483 2003 38,93,00 38,93
2 38 202400363 2003 40,67,00 40,67
3 44 211100155 2003 41,91,00 41,91
4 40 200500817 2003 43,42,00 43,42
5 45 209700280 2003 44,36,00 44,36
6 39 203200422 2003 48,37,00 48,37
NIZ 43 202903325 2003 NIZNIZ
DIS 41 200500896 2003 DIS
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U 11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 204500439 2002 36,4737,11 36,47
2 64 203500268 2002 37,5639,97 37,56
3 62 212800378 2002 53,5238,62 38,62
4 66 204500419 2002 40,0340,54 40,03
5 63 203700494 2002 40,4340,43 40,43
6 65 202500404 2002 41,6641,45 41,45
7 68 200500918 2002 42,7043,87 42,70
8 67 210200647 2002 42,8743,80 42,87
9 110 212600611 2002 44,7743,88 43,88
NAS 69 8KIN00408
PÜRSTL Florentine
2002 NASNAS
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U 12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 800400312 2001 35,4535,51 35,45
2 92 200500777 2001 35,5335,81 35,53
3 94 200500815 2001 35,7836,06 35,78
4 100 202400290 2001 36,0135,99 35,99
5 93 200500725 2001 37,1937,13 37,13
6 99 201300379 2001 37,1737,48 37,17
7 97 202600269 2001 40,6138,85 38,85
8 96 200500798 2001 39,46,00 39,46
9 90 203200421 2001 41,5342,70 41,53
10 91 202400338 2001 46,53,00 46,53
NAS 98 204700158 2001 NASNAS
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U 8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 201500315 2005 42,19,00 42,19
2 10 204700166 2005 46,35,00 46,35
3 9 208800172
KÖBERL Tobias
2005 47,37,00 47,37
4 8 201300411 2005 50,58,00 50,58
5 13 212800385 2005 54,67,00 54,67
NAS 12 200200424 2005 NASNAS
6 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U 9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 209200229 2004 37,98,00 37,98
2 35 201300398 2004 40,06,00 40,06
3 33 211100148 2004 42,21,00 42,21
4 32 202000190 2004 42,35,00 42,35
4 31 204500451 2004 42,35,00 42,35
6 34 207600076 2004 43,76,00 43,76
7 36 211100154 2004 43,94,00 43,94
8 22 204500452 2004 44,07,00 44,07
9 23 200500971 2004 45,42,00 45,42
10 25 203700534 2004 46,98,00 46,98
11 28 201400205 2004 54,92,00 54,92
12 29 204700164 2004 55,34,00 55,34
13 30 201800284 2004 59,61,00 59,61
14 24 203200519 2004 1:03,24,00 1:03,24
NAS 27 209700274 2004 NASNAS
NIZ 26 209700265 2004 NIZNIZ
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U 10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 200500726 2003 37,04,00 37,04
2 54 800400341 2003 37,57,00 37,57
3 51 800400354 2003 37,82,00 37,82
4 61 200501055 2003 39,64,00 39,64
5 55 201500321 2003 40,13,00 40,13
6 58 209700225 2003 40,56,00 40,56
7 50 200500866 2003 41,08,00 41,08
8 60 204500420 2003 41,25,00 41,25
9 53 204500431 2003 42,16,00 42,16
10 56 200500997 2003 42,60,00 42,60
11 52 204000387 2003 43,35,00 43,35
12 49 201300623
DALLHAMMER Alexander
2003 43,63,00 43,63
13 47 200200418 2003 44,73,00 44,73
14 46 200500852 2003 48,92,00 48,92
NAS 57 802500357 2003 NASNAS
NIZ 48 202000185 2003 NIZNIZ
16 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U 11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 78 201800267 2002 37,4335,92 35,92
2 77 202000183 2002 36,9736,18 36,18
3 89 201100868 2002 37,8136,29 36,29
4 83 900400279 2002 36,5736,57 36,57
5 81 203200508 2002 37,7037,03 37,03
6 79 202903435 2002 38,87,00 38,87
7 86 202500398 2002 39,2339,35 39,23
8 85 209700273 2002 39,5339,47 39,47
9 76 200200413 2002 40,5939,73 39,73
10 74 204700153 2002 41,0939,95 41,09
11 71 203700488 2002 44,6641,62 41,62
12 75 209700268 2002 42,4841,68 41,68
13 84 202300099 2002 46,5148,28 46,51
NAS 88 201000968 2002 NASNAS
NAS 87 202600268 2002 NASNAS
NAS 82 802500348 2002 NASNAS
NAS 80 802500333 2002 NASNAS
NAS 73 200500841 2002 NASNAS
NAS 72 200200406 2002 NASNAS
19 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U 12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 108 204700121 2001 34,4734,25 34,25
2 101 201500281 2001 34,381:12,35 34,38
3 103 200500778 2001 36,6835,44 35,44
4 109 203500209 2001 36,4836,12 36,12
5 107 204700152 2001 38,3236,90 36,90
6 106 201000953 2001 37,7938,64 37,79
7 105 201000897 2001 39,1238,38 38,38
NAS 104 201300361 2001 NASNAS
NAS 102 209700264 2001 NASNAS
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production