Uniqa Victoria Aw.Mastercup

2AL015, Riesenslalom, 15.01.2005, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Mehr Statistiken
81 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 202400098 1968 AK I b w
2 209700007 1970 AK I a w
3 209700010 1972 AK I a w
4 309400094 1975 Allg. w
5 201000060 1982 Allg. w
6 204100172 1988 Jgd w
7 500200252 1929 AK V b m
8 210002699 1934 AK V a m
9 201800040 1932 AK V a m
10 204000043 1932 AK V a m
11 204000019 1932 AK V a m
12 318500024 1939 AK IV b m
13 321000018 1938 AK IV b m
14 202400095 1940 AK IV b m
15 802500112 1939 AK IV b m
16 208800141
BERNAUER Alois
1938 AK IV b m
17 202700040 1938 AK IV b m
18 802500017 1939 AK IV b m
19 209400098
LÖBL Ernst
1935 AK IV b m
20 204000015 1939 AK IV b m
21 202100035 1939 AK IV b m
22 210000466 1941 AK IV a m
23 309400037 1941 AK IV a m
24 202300020 1941 AK IV a m
25 209700043 1941 AK IV a m
26 204000002 1941 AK IV a m
27 200500420 1944 AK IV a m
28 204700040 1947 AK III b m
29 202400094 1948 AK III b m
30 204100022 1947 AK III b m
31 515300089 1946 AK III b m
32 200500219 1954 AK III a m
33 204000097 1951 AK III a m
34 202200022 1953 AK III a m
35 208800084
STÖCKL Kurt
1954 AK III a m
36 208800083
ZECHNER Werner
1957 AK II b m
37 210000744 1957 AK II b m
38 210002175 1956 AK II b m
39 210000500 1957 AK II b m
40 211100072 1960 AK II a m
41 210002262 1960 AK II a m
42 201300335 1961 AK II a m
43 201000124 1963 AK II a m
44 210001725 1961 AK II a m
45 202902666 1961 AK II a m
46 506300070 1960 AK II a m
47 313800148 1962 AK II a m
48 210002177 1961 AK II a m
49 208800079
WICHO Anton
1967 AK I b m
50 203700284 1966 AK I b m
51 318500023 1967 AK I b m
52 201300213 1968 AK I b m
53 305100066 1967 AK I b m
54 318500090 1965 AK I b m
55 208800109
AFLENZER Karl
1966 AK I b m
56 313800122 1967 AK I b m
57 206800135 1967 AK I b m
58 805500003 1968 AK I b m
59 200500109 1966 AK I b m
60 206800062 1968 AK I b m
61 201000161 1974 AK I a m
62 309400024 1970 AK I a m
63 204200162 1972 AK I a m
64 318500047 1973 AK I a m
65 314400034 1980 Allg. m
66 200500666 1981 Allg. m
67 210002823
HUBER Daniel
1983 Allg. m
68 206100166 1976 Allg. m
69 210002930 1975 Allg. m
70 314400055 1980 Allg. m
71 210000567 1976 Allg. m
72 202400093 1980 Allg. m
73 318500062 1987 Jgd m
74 210002341 1987 Jgd m
75 506300097 1988 Jgd m
76 314400116 1986 Jgd m
77 201100625 1985 Jgd m
78 208800108
RATZINGER Gerald
1988 Jgd m
79 209500063 1942 AK IV a m
80 204100003 1964 AK II a m
81 212600548
KARAS Robert
1926 AK V b m
81 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production