SCHILOWSKY KINDERCUP
presented by Raiffeisen

2AL075, Slalom, 09.02.2019, 2663 Rohr im Gebirge, Furtnerlifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U8 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 211100167 2011 (1:03,72)1:03,58 1:03,58 0,00
2 4 211100168 2011 (1:23,07)1:19,27 1:19,27 15,69
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U9 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 200800301 2010 (52,98)48,11 48,11 0,00
2 9 202400457 2010 (1:00,16)58,59 58,59 10,48
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 210100167 2009 (44,74)43,60 43,60 0,00
2 21 210100153 2009 (48,74)46,00 46,00 2,40
3 20 210100187 2009 (50,25)48,85 48,85 5,25
4 18 210100161 2009 (51,53)50,36 50,36 6,76
5 19 202600310 2009 (55,08)51,62 51,62 8,02
6 22 201500353 2009 (55,10)53,32 53,32 9,72
7 17 200800293 2009 (1:11,68)1:08,83 1:08,83 25,23
7 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U11 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 211100159 2008 (50,28)49,40 49,40 0,00
NAS 26 204500456 2008 NAS
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 201500343 2007 (44,91)43,66 43,66 0,00
2 34 201800322 2007 (44,91)44,49 44,49 0,83
3 33 211100166 2007 48,98(1:39,34) 48,98 5,32
4 36 210100186 2007 (53,77)52,34 52,34 8,68
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 202400410 2011 (57,03)56,02 56,02 0,00
2 7 211100165 2011 (2:15,45)58,51 58,51 2,49
3 6 202400441 2011 (1:10,45)1:07,23 1:07,23 11,21
4 5 200800295 2011 (1:15,30)1:10,90 1:10,90 14,88
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 204500500 2010 (52,33)48,49 48,49 0,00
2 13 201500354 2010 (53,38)52,67 52,67 4,18
3 14 201800311 2010 55,14(56,70) 55,14 6,65
4 11 204500581 2010 (59,25)55,73 55,73 7,24
5 15 210700093 2010 (57,79)57,67 57,67 9,18
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U10 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 210100182 2009 (46,91)45,79 45,79 0,00
2 24 210100174 2009 (52,78)49,48 49,48 3,69
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 202903732 2008 (45,27)44,62 44,62 0,00
2 32 202600311 2008 (45,38)45,35 45,35 0,73
3 28 200800292 2008 (45,48)45,37 45,37 0,75
4 31 204500570 2008 46,21(51,02) 46,21 1,59
5 27 202400379 2008 49,43(49,45) 49,43 4,81
6 30 202400458 2008 NIZ52,46 52,46 7,84
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 210100156 2007 40,71(41,42) 40,71 0,00
2 39 210700087 2007 44,07NIZ 44,07 3,36
3 37 202903498 2007 44,09(49,51) 44,09 3,38
4 44 204500507 2007 44,10(44,69) 44,10 3,39
5 45 201500352 2007 (45,16)44,50 44,50 3,79
6 41 211100163 2007 44,57(54,97) 44,57 3,86
7 42 200800310 2007 NIZ47,55 47,55 6,84
8 40 202400367 2007 49,68NIZ 49,68 8,97
9 38 200800294 2007 52,44(54,38) 52,44 11,73
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production