MALER BRANDI WERBELAUF

2AL049, Slalom, 26.01.2019, Simas-Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U13 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 209200261 2006 32,93(33,10) 32,93 0,00
2 55 204500474 2006 36,62(37,50) 36,62 3,69
3 56 204500537 2006 39,31(39,39) 39,31 6,38
4 58 210100146 2006 39,71NIZ 39,71 6,78
5 57 204000462 2006 (42,49)40,80 40,80 7,87
DIS 54 202600298 2006 DISDIS 42,83
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 201800260 2005 34,12DIS 34,12 0,00
2 69 202600303 2005 DIS34,39 34,39 0,27
3 66 204000435 2005 (35,27)34,76 34,76 0,64
4 65 202903499 2005 37,26(37,60) 37,26 3,14
5 68 201800313 2005 38,70(38,73) 38,70 4,58
6 70 210100136 2005 (45,62)44,62 44,62 10,50
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U13 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 201800293 2006 (33,14)32,67 32,67 0,00
2 64 204500459 2006 34,69(34,79) 34,69 2,02
3 60 210100173 2006 35,70(36,19) 35,70 3,03
4 63 204500552 2006 (36,33)36,31 36,31 3,64
5 61 210100151 2006 DIS40,17 40,17 7,50
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U14 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 210100171 2005 34,27(36,09) 34,27 0,00
2 72 204500458 2005 (36,24)35,59 35,59 1,32
3 73 204000466 2005 40,27DIS 40,27 6,00
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production