Cupfinale - sc edelweiss SL II

8AL046P, Slalom, 17.03.2019, Lackenhof Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 123,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 201100795 2006 45,271:02,52 1:47,79 0,00 123,62
2 3 800108186 2006 1:03,941:02,86 2:06,80 19,01 274,17
NAS 2 800400459 2005 NAS
NIZ 4 800400410 2006 56,03NIZ 10,76
4 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 123,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 209700280 2003 45,9846,20 1:32,18 0,00 0,00
2 5 800400400 2003 46,5546,00 1:32,55 0,37 2,93
3 7 201500336 2004 47,5047,85 1:35,35 3,17 25,10
4 11 800400398 2004 49,4749,25 1:38,72 6,54 51,79
5 10 800108155 2003 54,2553,22 1:47,47 15,29 121,09
6 13 800400501 2004 1:04,691:02,34 2:07,03 34,85 275,99
NAS 9 801301393 2004 NAS
NAS 6 801301356 2004 NAS
DIS 12 801301447 2003 DIS 3,47
9 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 123,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 801301366 2002 47,1446,78 1:33,92 0,00 13,78
2 14 800400436 2002 47,5447,09 1:34,63 0,71 19,40
3 16 802500379 2002 54,8456,14 1:50,98 17,06 148,88
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 123,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 800400494 1999 57,3455,96 1:53,30 0,00 167,26
1 Athlet
 
26 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 85,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 800400452 2005 45,3445,82 1:31,16 0,00 68,40
2 23 805000317 2005 45,6445,76 1:31,40 0,24 70,50
3 31 800400454 2005 47,7247,78 1:35,50 4,34 106,41
4 27 800400453 2005 49,5449,10 1:38,64 7,48 133,91
5 39 800400451 2006 50,6849,24 1:39,92 8,76 145,12
5 35 801301421 2006 50,3249,60 1:39,92 8,76 145,12
7 28 800400413 2005 52,4847,74 1:40,22 9,06 147,75
8 24 800400414 2005 49,9750,42 1:40,39 9,23 149,24
9 41 805000360 2006 50,9049,56 1:40,46 9,30 149,85
10 32 800400403 2005 50,6852,16 1:42,84 11,68 170,70
11 26 800108163 2005 52,3750,88 1:43,25 12,09 174,29
12 33 800108116 2005 51,4352,57 1:44,00 12,84 180,86
13 21 800400458 2005 53,3852,42 1:45,80 14,64 196,62
14 34 802500490 2005 53,4253,54 1:46,96 15,80 206,78
15 18 800400438 2005 55,2554,33 1:49,58 18,42 229,73
16 36 800400419 2006 1:03,0348,89 1:51,92 20,76 250,22
17 40 800400485 2006 1:02,491:00,87 2:03,36 32,20 350,42
18 37 802200411 2006 1:11,211:08,98 2:20,19 49,03 497,82
NAS 30 200501127 2006 NAS
NAS 25 201800293 2006 NAS
NAS 22 513100825 2005 NAS
NIZ 43 800108153 2006 NIZ
NIZ 42 800400463 2006 NIZ
NIZ 38 800400491 2006 1:03,20NIZ 17,86
NIZ 29 802500483 2005 NIZ
NIZ 19 801301414 2005 49,63NIZ 4,29
26 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 85,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 800400354 2003 41,5641,79 1:23,35 0,00 0,00
2 49 800400450 2003 43,9443,60 1:27,54 4,19 36,70
3 47 800400426 2004 46,0144,11 1:30,12 6,77 59,29
4 50 801301296 2003 47,3147,77 1:35,08 11,73 102,73
5 44 801301195 2003 48,4748,23 1:36,70 13,35 116,92
6 52 800400373 2003 51,1451,04 1:42,18 18,83 164,92
7 54 800108190 2004 58,4456,15 1:54,59 31,24 273,61
8 53 802500516 2004 1:04,951:04,14 2:09,09 45,74 400,60
NAS 51 801301334 2004 NAS
DIS 48 805000368 2004 DIS 17,80
DIS 46 209700274 2004 47,43DIS 10,13
11 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 85,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 209700268 2002 43,4044,93 1:28,33 0,00 43,62
2 82 801301346 2001 48,9547,25 1:36,20 7,87 112,54
3 78 800108162 2001 51,8650,29 1:42,15 13,82 164,66
4 80 802200499 2001 54,5054,72 1:49,22 20,89 226,58
NAS 74 802200458 2002 NAS
NIZ 71 801301298 2001 NIZ
DIS 77 802200358 2002 49,17DIS 8,82
DIS 63 201000968 2002 42,98DIS 0,00
8 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 85,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 800400352 1998 42,2541,78 1:24,03 0,00 5,96
2 59 801301213 1999 43,1843,88 1:27,06 3,03 32,49
3 58 801301231 2000 47,4846,74 1:34,22 10,19 95,20
4 84 801301322 1999 47,6847,10 1:34,78 10,75 100,11
5 72 800400332 2000 50,6448,56 1:39,20 15,17 138,82
6 81 801301309 2000 1:07,7148,46 1:56,17 32,14 287,45
NIZ 69 801301391 2000 NIZ
NIZ 68 516900645 2000 45,08NIZ 2,83
8 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 85,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 800400313 1997 42,8643,25 1:26,11 0,00 24,17
2 60 801300926 1993 45,1344,50 1:29,63 3,52 55,00
3 70 800108081 1995 50,8349,05 1:39,88 13,77 144,77
4 83 524800072 1997 52,4149,69 1:42,10 15,99 164,22
NIZ 79 800108080 1993 NIZ
NIZ 67 524800094 1994 45,71NIZ 2,85
NIZ 64 202300056 1990 NIZ
7 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 85,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 202300025 1965 46,9146,18 1:33,09 0,00 85,31
2 65 800400477 1963 48,4948,04 1:36,53 3,44 115,43
3 76 801301394 1965 53,9950,93 1:44,92 11,83 188,92
4 57 801301058 1965 47,0957,91 1:45,00 11,91 189,62
NAS 73 201300048 1962 NAS
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1918 - 1958)
Zuschlag: 85,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NIZ 66 201800061 1954 NIZ
DIS 75 203200020 1952 55,64DIS 0,00
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production