Landesmeisterschaften der Schulen NÖ 2018/2019
Oberstufe

Riesenslalom, 31.01.2019, Lackenhof am Ötscher (Distelpiste)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Kategorie II weiblich (1997 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 2003 42,71 0,00
2 12 212600611 2002 44,93 2,22
3 1 212600609 2000 45,35 2,64
4 2 204000454 2001 45,73 3,02
5 5 2004 46,17 3,46
6 33 2004 46,54 3,83
7 4 200500817 2003 46,65 3,94
8 26 210004109 2000 47,12 4,41
9 19 2002 47,87 5,16
10 13 200500798 2001 47,89 5,18
11 21 200500890 2003 48,08 5,37
12 20 2002 48,41 5,70
13 18 210003975 2001 48,43 5,72
14 28 2001 48,92 6,21
15 16 2001 49,03 6,32
16 7 2001 49,22 6,51
17 23 2004 49,75 7,04
18 22 200500806 2002 49,82 7,11
19 11 2000 49,92 7,21
20 32 210003893 2001 50,18 7,47
21 25 503700176 2002 50,56 7,85
22 34 2001 50,73 8,02
23 15 2004 50,74 8,03
24 30 2002 51,07 8,36
25 24 2001 51,40 8,69
26 31 2002 51,55 8,84
27 10 2003 53,22 10,51
28 8 2004 53,54 10,83
29 35 204500505 2001 54,02 11,31
30 29 2002 54,63 11,92
31 27 2001 55,78 13,07
32 9 2004 56,01 13,30
33 6 2004 1:26,27 43,56
NAS 14 2004
NIZ 17 2003
35 Athleten
 
46 Athleten
Kategorie II mixed (m+w, 1997 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 201000897 2001 43,74 0,00
2 125 203500264 2000 44,85 1,11
3 96 204500483 2003 45,13 1,39
4 94 201300361 2001 46,63 2,89
5 99 606019059 2001 47,47 3,73
6 110 210100172 2004 47,51 3,77
7 135 2004 47,92 4,18
8 100 2002 47,95 4,21
9 118 2002 48,06 4,32
10 97 202000188 2004 48,17 4,43
11 111 2002 48,54 4,80
12 106 2002 48,66 4,92
13 130 2001 49,22 5,48
14 101 211400086 2001 49,34 5,60
15 113 2002 49,35 5,61
16 93 203500269 2001 49,98 6,24
17 115 2002 50,19 6,45
18 117 210004083 2002 50,30 6,56
19 122 210004107 2001 50,43 6,69
20 126 2001 50,50 6,76
21 105 2002 50,59 6,85
22 103 2002 50,68 6,94
23 109 2002 51,24 7,50
24 107 210100131 2002 51,48 7,74
25 112 2004 51,70 7,96
26 127 2003 52,20 8,46
27 90 2000 52,46 8,72
28 114 2000 53,61 9,87
29 91 2002 54,04 10,30
30 116 2003 54,93 11,19
31 128 2002 55,07 11,33
32 108 2001 57,46 13,72
33 124 2001 57,71 13,97
34 129 2002 58,41 14,67
35 121 2003 58,67 14,93
36 119 2003 58,79 15,05
37 102 2000 1:00,30 16,56
NAS 133 2002
NAS 131 210003715 2003
NAS 104 2002
NIZ 132 2003
NIZ 123 2000
NIZ 120 2002
NIZ 95 2003
NIZ 92 300100878 2002
DIS 98 2002 12,43
46 Athleten
 
54 Athleten
Kategorie II männlich (1997 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 209700268 2002 41,14 0,00
2 40 201000968 2002 41,87 0,73
3 84 200500841 2002 42,64 1,50
4 36 201000928 2002 42,91 1,77
5 41 203500296 2002 43,58 2,44
6 48 2003 43,76 2,62
7 65 201000953 2001 43,81 2,67
8 72 307700159 2002 44,20 3,06
9 68 2002 44,53 3,39
10 57 203500257 2004 44,92 3,78
11 56 209500336 2003 45,18 4,04
12 51 209700225 2003 45,75 4,61
13 58 203500307 2004 45,79 4,65
14 59 1999 46,23 5,09
15 54 523900273 2002 46,47 5,33
16 46 204700178 2002 46,75 5,61
17 70 2001 46,84 5,70
18 74 2001 47,02 5,88
19 75 2003 47,07 5,93
20 37 2003 47,36 6,22
21 87 2000 47,46 6,32
22 78 2004 47,98 6,84
23 52 2003 48,28 7,14
24 55 1999 48,37 7,23
25 60 2003 48,71 7,57
26 42 2004 48,72 7,58
27 50 2001 48,86 7,72
28 82 2000 49,10 7,96
29 62 201000923 2001 49,49 8,35
30 66 2004 50,15 9,01
31 47 2004 50,40 9,26
32 89 2001 50,77 9,63
33 71 2000 51,56 10,42
34 67 2003 51,84 10,70
35 45 2004 52,42 11,28
36 39 2001 52,74 11,60
37 86 2003 52,96 11,82
38 83 2002 53,29 12,15
39 81 200500997 2003 53,63 12,49
40 80 2004 53,64 12,50
41 73 2003 58,60 17,46
NAS 64 2000
NAS 63 203500262 2004
NAS 49 2004
NAS 43 2003
NIZ 88 2001
NIZ 85 2000
NIZ 79 2001
NIZ 77 209700254 2002
NIZ 76 2003
NIZ 61 2003
NIZ 44 209500342 2003
NIZ 38 1999
DIS 69 2000 9,25
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production