SCHILOWSKY KINDERCUP

2AL020, Riesenslalom, 05.01.2020, Mönichkirchen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 210100179 2012 (47,61)46,63 46,63 0,00
2 6 202600328 2012 49,25(49,97) 49,25 2,62
3 5 202400417 2012 52,47(54,50) 52,47 5,84
4 7 202400415 2012 (1:03,13)58,64 58,64 12,01
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 202903803 2011 40,53(41,14) 40,53 0,00
2 13 800400503 2011 41,65(41,88) 41,65 1,12
3 12 204500590 2011 (44,81)44,47 44,47 3,94
4 10 211100167 2011 46,11(46,13) 46,11 5,58
5 14 211100168 2011 54,94(55,99) 54,94 14,41
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 204500553 2010 39,63(39,90) 39,63 0,00
2 25 210100163 2010 (56,89)53,25 53,25 13,62
NAS 24 200800301 2010 NAS
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 210100167 2009 36,10(36,21) 36,10 0,00
2 36 210100153 2009 (38,64)38,14 38,14 2,04
3 37 210100187 2009 (39,28)38,68 38,68 2,58
4 39 210100161 2009 (40,02)39,06 39,06 2,96
5 40 201500353 2009 39,56(40,26) 39,56 3,46
6 35 209500351 2009 (40,37)40,35 40,35 4,25
7 43 202600310 2009 (42,30)41,22 41,22 5,12
8 34 210100176 2009 (43,19)41,80 41,80 5,70
9 42 201800294 2009 43,17(44,74) 43,17 7,07
10 38 206600167 2009 (55,12)55,06 55,06 18,96
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 204000447 2008 34,13(35,87) 34,13 0,00
2 52 211100159 2008 36,86(37,84) 36,86 2,73
3 51 204000483 2008 (38,60)38,59 38,59 4,46
4 49 204500587 2008 (40,37)38,91 38,91 4,78
5 48 204500534 2008 39,57(40,14) 39,57 5,44
6 53 204500456 2008 40,06(40,95) 40,06 5,93
6 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 210100180 2012 41,59(42,73) 41,59 0,00
2 9 204500566 2012 (46,82)44,88 44,88 3,29
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 210100181 2011 (41,37)40,74 40,74 0,00
2 18 211100165 2011 (41,56)41,27 41,27 0,53
3 22 204000469 2011 DIS41,45 41,45 0,71
4 21 202400410 2011 42,10(42,22) 42,10 1,36
5 15 202903731 2011 42,38(42,90) 42,38 1,64
6 20 209200305 2011 (44,91)43,78 43,78 3,04
7 19 209500340 2011 (47,68)47,68 47,68 6,94
8 16 202400462 2011 (51,31)49,84 49,84 9,10
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 204500500 2010 (36,02)35,75 35,75 0,00
2 30 201500354 2010 (37,85)37,50 37,50 1,75
3 28 204500581 2010 (40,76)40,42 40,42 4,67
4 27 210700093 2010 (43,53)41,78 41,78 6,03
5 32 202903743 2010 (43,03)42,45 42,45 6,70
6 31 202400368 2010 (46,78)45,91 45,91 10,16
7 33 202400423 2010 (50,70)49,28 49,28 13,53
8 26 202400444 2010 (52,17)51,65 51,65 15,90
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 800400502 2009 (36,80)36,00 36,00 0,00
2 45 210100182 2009 (37,99)36,06 36,06 0,06
3 46 202400455 2009 36,79(37,10) 36,79 0,79
4 47 210100174 2009 (38,75)37,36 37,36 1,36
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 202903732 2008 (34,23)34,11 34,11 0,00
2 59 202600311 2008 34,58(34,62) 34,58 0,47
3 57 200800292 2008 36,70(37,25) 36,70 2,59
4 55 204500570 2008 (54,11)38,77 38,77 4,66
5 58 202600333 2008 40,07(40,38) 40,07 5,96
6 54 202400379 2008 (41,20)40,27 40,27 6,16
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production