SalzburgMilch Kids Cup 2021
ÖSV Schülermeisterschaften Alpin
Herren

2AL107P, Riesenslalom, 04.03.2021, Semmering - Westhang


79 Athleten

Nennliste

ÖSV-Code Name Verein JG. Gesetzt
102100347 2006 3
102205349 2005 3
103000707 2005 3
104501427 2005 1
110400171 2006 2
111303646 2006 4
119700506 2007 3
119700511 2007 1
119700517 2007 2
119700536 2006 1
201800293 2006 4
203500211 2006 1
203500270 2006 2
203500301 2007 2
204700225 2007 1
212800387 2006 3
301300364 2006 4
301701594 2005 2
306702422 2006 3
306702492 2006 1
306900925 2005 3
311200275 2005 1
311200353 2007 1
313800203 2007 2
328100008 2006 2
400100754 2005 6
400700509 2005 1
401400300 2005 3
403001066 2006 2
403200236 2006 4
403301512 2008 1
403501002 2007 3
404500642 2006 1
404500646 2005 4
404700596 2007 4
405900413 2007 2
409300305 2005 5
409600429 2005 2
411400254 2006 3
504701830 2006 2
504803195 2008 2
507500229 2007 1
508300646 2005 4
508300658 2005 1
508700466 2005 2
510300259 2005 3
516400201 2006 1
600300822 2008 4
600510785 2006 7
605700133 2006 6
605801996 2007 1
607200637 2005 4
610700299 2006 3
611400962 2006 4
611700311 2005 1
612800152 2005 2
614300333 2006 1
615100646 2008 5
615901057 2005 3
620500267 2006 2
621600447 2007 3
632300329 2007 2
632900044 2006 5
700411507 2005 4
703900958 2007 3
704300468 2005 2
704800769 2006 2
705100525 2007 2
706800753 2005 3
706800813 2005 5
707500484 2006 1
720000278 2007 4
720400342 2005 1
720900247 2007 1
800400451 2006 2
800400452 2005 1
801301414 2005 2
805000360 2006 1
805000376 2007 1
79 Athleten
 
Seite drucken
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production