FIS CHILDREN GRASSIKRENNEN - SL

2GS001, Slalom, 26.06.2021, Schwarzenbach


Mehr Statistiken
35 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 205001040 2012 K10
2 205001011 2012 K10
3 2013 K10
4 2011 K12
5 2011 K12
6 2010 K12
7 2010 K12
8 2010 K12
9 2010 K12
10 2011 K12
11 2010 K12
12 2009 S14
13 2009 S14
14 2008 S14
15 2008 S14
16 2008 S14
17 2009 S14
18 2008 S14
19 204700251 2009 S14
20 2008 S14
21 2007 S16
22 2006 S16
23 2006 S16
24 2007 S16
25 2006 S16
26 201800322 2007 S16
27 2006 S16
28 905100037 2006 S16
29 2006 S16
30 900500128 2006 S16
31 2007 S16
32 2007 S16
33 2007 S16
34 2006 S16
35 2006 S16
35 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production